ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 1억 대출 한달 이자 얼마일까?(대출 받기 전 필독)
    일반 정보 2023. 11. 29. 03:47

     

     

    1억 대출 한달 이자가 얼마일지 정리해보려고 합니다. 1억 대출을 받고자 하시는 분들은 총 대출 이자가 얼마나 나오는지 그리고 한달 이자가 얼마나 나오는지 반드시 확인하시기 바랍니다. 금리와 상환방법, 대출기간에 따라 달라지는 대출이자를 모두 정리했으니 도움되실 겁니다.

    1. 1억 대출 한달 이자 총정리

     

    1억 대출 받았을 때 한달 이자와 총 대출이자가 얼마인지 계산해봤습니다. 대출기간과 대출금리, 상환방법에 따라 대출이자가 어떻게 달라지는지 확인해보시기 바랍니다.

    같이보면 좋은 글

    1억 대출 한달 이자 (대출기간 1년, 대출금리 7%, 상환방법 – 원리금균등분할, 원금균등분할, 만기일시상환)

    원리금균등분할상환시 1억 대출 이자

    • 대출금 – 1억
    • 대출금리 – 연 7%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 원리금균등분할상환
    • 총 대출이자 – 383,210원
    • 한달 이자 – 865,267원(원금, 이자 합해서)
    회차납입원금대출이자월상환금대출잔금
    1 806,934 58,333 865,267 9,193,066
    2 811,641 53,626 865,267 8,381,425
    3 816,376 48,892 865,267 7,565,049
    4 821,138 44,129 865,267 6,743,911
    5 825,928 39,339 865,267 5,917,983
    6 830,746 34,522 865,267 5,087,237
    7 835,592 29,676 865,267 4,251,645
    8 840,466 24,801 865,267 3,411,179
    9 845,369 19,899 865,267 2,565,810
    10 850,300 14,967 865,267 1,715,510
    11 855,260 10,007 865,267 860,249
    12 860,249 5,018 865,267 0

    원금균등분할상환시 1억 대출 이자

    • 대출금 – 1억
    • 대출금리 – 연 7%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 원금균등분할상환
    • 총 대출이자 – 379,167원
    • 한달 이자 – 약 80만원대(원금, 이자 합해서)
    회차납입원금대출이자월상환금대출잔금
    1 833,333 58,333 891,667 9,166,667
    2 833,333 53,472 886,806 8,333,333
    3 833,333 48,611 881,944 7,500,000
    4 833,333 43,750 877,083 6,666,667
    5 833,333 38,889 872,222 5,833,333
    6 833,333 34,028 867,361 5,000,000
    7 833,333 29,167 862,500 4,166,667
    8 833,333 24,306 857,639 3,333,333
    9 833,333 19,444 852,778 2,500,000
    10 833,333 14,583 847,917 1,666,667
    11 833,333 9,722 843,056 833,333
    12 833,333 4,861 838,194 0

    만기일시상환시 1억 대출 이자

    • 대출금 – 1억
    • 대출금리 – 연 7%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 만기일시상환
    • 총 대출이자 – 700,000원
    • 한달 이자 – 58,333원

    1억 대출 한달 이자 (대출기간 3년, 대출금리 8%, 상환방법 – 원리금균등분할, 원금균등분할, 만기일시상환)

     

    원리금균등분할상환시 1억 대출 이자

    • 대출금 – 1억
    • 대출금리 – 연 8%
    • 대출기간 – 3년
    • 상환방법 – 원리금균등분할상환
    • 총 대출이자 – 1,281,092원
    • 한달 이자 – 313,364원(원금, 이자 합해서)
    회차납입원금대출이자월상환금대출잔금
    1 246,697 66,667 313,364 9,753,303
    2 248,342 65,022 313,364 9,504,961
    3 249,997 63,366 313,364 9,254,964
    4 251,664 61,700 313,364 9,003,300
    5 253,342 60,022 313,364 8,749,959
    6 255,031 58,333 313,364 8,494,928
    7 256,731 56,633 313,364 8,238,197
    8 258,442 54,921 313,364 7,979,755
    9 260,165 53,198 313,364 7,719,590
    10 261,900 51,464 313,364 7,457,690
    11 263,646 49,718 313,364 7,194,044
    12 265,403 47,960 313,364 6,928,641
    13 267,173 46,191 313,364 6,661,468
    14 268,954 44,410 313,364 6,392,514
    15 270,747 42,617 313,364 6,121,767
    16 272,552 40,812 313,364 5,849,215
    17 274,369 38,995 313,364 5,574,847
    18 276,198 37,166 313,364 5,298,649
    19 278,039 35,324 313,364 5,020,609
    20 279,893 33,471 313,364 4,740,716
    21 281,759 31,605 313,364 4,458,957
    22 283,637 29,726 313,364 4,175,320
    23 285,528 27,835 313,364 3,889,792
    24 287,432 25,932 313,364 3,602,360
    25 289,348 24,016 313,364 3,313,012
    26 291,277 22,087 313,364 3,021,735
    27 293,219 20,145 313,364 2,728,517
    28 295,174 18,190 313,364 2,433,343
    29 297,141 16,222 313,364 2,136,202
    30 299,122 14,241 313,364 1,837,079
    31 301,116 12,247 313,364 1,535,963
    32 303,124 10,240 313,364 1,232,839
    33 305,145 8,219 313,364 927,694
    34 307,179 6,185 313,364 620,515
    35 309,227 4,137 313,364 311,288
    36 311,288 2,075 313,364 0

    원금균등분할상환시 1억 대출 이자

    회차납입원금대출이자월상환금대출잔금
    1 277,778 66,667 344,444 9,722,222
    2 277,778 64,815 342,593 9,444,444
    3 277,778 62,963 340,741 9,166,667
    4 277,778 61,111 338,889 8,888,889
    5 277,778 59,259 337,037 8,611,111
    6 277,778 57,407 335,185 8,333,333
    7 277,778 55,556 333,333 8,055,556
    8 277,778 53,704 331,481 7,777,778
    9 277,778 51,852 329,630 7,500,000
    10 277,778 50,000 327,778 7,222,222
    11 277,778 48,148 325,926 6,944,444
    12 277,778 46,296 324,074 6,666,667
    13 277,778 44,444 322,222 6,388,889
    14 277,778 42,593 320,370 6,111,111
    15 277,778 40,741 318,519 5,833,333
    16 277,778 38,889 316,667 5,555,556
    17 277,778 37,037 314,815 5,277,778
    18 277,778 35,185 312,963 5,000,000
    19 277,778 33,333 311,111 4,722,222
    20 277,778 31,481 309,259 4,444,444
    21 277,778 29,630 307,407 4,166,667
    22 277,778 27,778 305,556 3,888,889
    23 277,778 25,926 303,704 3,611,111
    24 277,778 24,074 301,852 3,333,333
    25 277,778 22,222 300,000 3,055,556
    26 277,778 20,370 298,148 2,777,778
    27 277,778 18,519 296,296 2,500,000
    28 277,778 16,667 294,444 2,222,222
    29 277,778 14,815 292,593 1,944,444
    30 277,778 12,963 290,741 1,666,667
    31 277,778 11,111 288,889 1,388,889
    32 277,778 9,259 287,037 1,111,111
    33 277,778 7,407 285,185 833,333
    34 277,778 5,556 283,333 555,556
    35 277,778 3,704 281,481 277,778
    36 277,778 1,852 279,630 0

    만기일시상환시 1억 대출 이자

    • 대출금 – 1억
    • 대출금리 – 연 8%
    • 대출기간 – 3년
    • 상환방법 – 만기일시상환
    • 총 대출이자 – 2,400,000원
    • 한달 이자 – 66,666원

    1억 대출 한달 이자 (대출기간 5년, 대출금리 9%, 상환방법 – 원리금균등분할, 원금균등분할, 만기일시상환)

     

    원리금균등분할상환시 1억 대출 이자

    • 대출금 – 1억
    • 대출금리 – 연 9%
    • 대출기간 – 5년
    • 상환방법 – 원리금균등분할상환
    • 총 대출이자 – 2,455,013원
    • 한달 이자 – 207,584원(원금, 이자 합해서)
    회차납입원금대출이자월상환금대출잔금
    1 132,584 75,000 207,584 9,867,416
    2 133,578 74,006 207,584 9,733,839
    3 134,580 73,004 207,584 9,599,259
    4 135,589 71,994 207,584 9,463,670
    5 136,606 70,978 207,584 9,327,064
    6 137,631 69,953 207,584 9,189,433
    7 138,663 68,921 207,584 9,050,770
    8 139,703 67,881 207,584 8,911,067
    9 140,751 66,833 207,584 8,770,317
    10 141,806 65,777 207,584 8,628,511
    11 142,870 64,714 207,584 8,485,641
    12 143,941 63,642 207,584 8,341,700
    13 145,021 62,563 207,584 8,196,679
    14 146,108 61,475 207,584 8,050,571
    15 147,204 60,379 207,584 7,903,366
    16 148,308 59,275 207,584 7,755,058
    17 149,421 58,163 207,584 7,605,637
    18 150,541 57,042 207,584 7,455,096
    19 151,670 55,913 207,584 7,303,426
    20 152,808 54,776 207,584 7,150,618
    21 153,954 53,630 207,584 6,996,664
    22 155,109 52,475 207,584 6,841,555
    23 156,272 51,312 207,584 6,685,283
    24 157,444 50,140 207,584 6,527,840
    25 158,625 48,959 207,584 6,369,215
    26 159,814 47,769 207,584 6,209,400
    27 161,013 46,571 207,584 6,048,387
    28 162,221 45,363 207,584 5,886,167
    29 163,437 44,146 207,584 5,722,729
    30 164,663 42,920 207,584 5,558,066
    31 165,898 41,685 207,584 5,392,168
    32 167,142 40,441 207,584 5,225,026
    33 168,396 39,188 207,584 5,056,630
    34 169,659 37,925 207,584 4,886,971
    35 170,931 36,652 207,584 4,716,040
    36 172,213 35,370 207,584 4,543,827
    37 173,505 34,079 207,584 4,370,322
    38 174,806 32,777 207,584 4,195,516
    39 176,117 31,466 207,584 4,019,399
    40 177,438 30,145 207,584 3,841,960
    41 178,769 28,815 207,584 3,663,192
    42 180,110 27,474 207,584 3,483,082
    43 181,460 26,123 207,584 3,301,622
    44 182,821 24,762 207,584 3,118,800
    45 184,193 23,391 207,584 2,934,608
    46 185,574 22,010 207,584 2,749,034
    47 186,966 20,618 207,584 2,562,068
    48 188,368 19,216 207,584 2,373,700
    49 189,781 17,803 207,584 2,183,919
    50 191,204 16,379 207,584 1,992,715
    51 192,638 14,945 207,584 1,800,077
    52 194,083 13,501 207,584 1,605,994
    53 195,539 12,045 207,584 1,410,455
    54 197,005 10,578 207,584 1,213,450
    55 198,483 9,101 207,584 1,014,967
    56 199,971 7,612 207,584 814,996
    57 201,471 6,112 207,584 613,525
    58 202,982 4,601 207,584 410,543
    59 204,504 3,079 207,584 206,038
    60 206,038 1,545 207,584 0

    원금균등분할상환시 1억 대출 이자

    회차납입원금대출이자월상환금대출잔금
    1 166,667 75,000 241,667 9,833,333
    2 166,667 73,750 240,417 9,666,667
    3 166,667 72,500 239,167 9,500,000
    4 166,667 71,250 237,917 9,333,333
    5 166,667 70,000 236,667 9,166,667
    6 166,667 68,750 235,417 9,000,000
    7 166,667 67,500 234,167 8,833,333
    8 166,667 66,250 232,917 8,666,667
    9 166,667 65,000 231,667 8,500,000
    10 166,667 63,750 230,417 8,333,333
    11 166,667 62,500 229,167 8,166,667
    12 166,667 61,250 227,917 8,000,000
    13 166,667 60,000 226,667 7,833,333
    14 166,667 58,750 225,417 7,666,667
    15 166,667 57,500 224,167 7,500,000
    16 166,667 56,250 222,917 7,333,333
    17 166,667 55,000 221,667 7,166,667
    18 166,667 53,750 220,417 7,000,000
    19 166,667 52,500 219,167 6,833,333
    20 166,667 51,250 217,917 6,666,667
    21 166,667 50,000 216,667 6,500,000
    22 166,667 48,750 215,417 6,333,333
    23 166,667 47,500 214,167 6,166,667
    24 166,667 46,250 212,917 6,000,000
    25 166,667 45,000 211,667 5,833,333
    26 166,667 43,750 210,417 5,666,667
    27 166,667 42,500 209,167 5,500,000
    28 166,667 41,250 207,917 5,333,333
    29 166,667 40,000 206,667 5,166,667
    30 166,667 38,750 205,417 5,000,000
    31 166,667 37,500 204,167 4,833,333
    32 166,667 36,250 202,917 4,666,667
    33 166,667 35,000 201,667 4,500,000
    34 166,667 33,750 200,417 4,333,333
    35 166,667 32,500 199,167 4,166,667
    36 166,667 31,250 197,917 4,000,000
    37 166,667 30,000 196,667 3,833,333
    38 166,667 28,750 195,417 3,666,667
    39 166,667 27,500 194,167 3,500,000
    40 166,667 26,250 192,917 3,333,333
    41 166,667 25,000 191,667 3,166,667
    42 166,667 23,750 190,417 3,000,000
    43 166,667 22,500 189,167 2,833,333
    44 166,667 21,250 187,917 2,666,667
    45 166,667 20,000 186,667 2,500,000
    46 166,667 18,750 185,417 2,333,333
    47 166,667 17,500 184,167 2,166,667
    48 166,667 16,250 182,917 2,000,000
    49 166,667 15,000 181,667 1,833,333
    50 166,667 13,750 180,417 1,666,667
    51 166,667 12,500 179,167 1,500,000
    52 166,667 11,250 177,917 1,333,333
    53 166,667 10,000 176,667 1,166,667
    54 166,667 8,750 175,417 1,000,000
    55 166,667 7,500 174,167 833,333
    56 166,667 6,250 172,917 666,667
    57 166,667 5,000 171,667 500,000
    58 166,667 3,750 170,417 333,333
    59 166,667 2,500 169,167 166,667
    60 166,667 1,250 167,917 0

    만기일시상환시 1억 대출 이자

    • 대출금 – 1억
    • 대출금리 – 연 9%
    • 대출기간 – 5년
    • 상환방법 – 만기일시상환
    • 총 대출이자 – 4,500,000원
    • 한달 이자 – 75,000원

    2. 1억 대출 가능한 곳과 한달 이자 얼마나 나오는지 알아보기

    실제 1억 대출 가능한 상품들이 무엇이고, 해당 상품들을 이용했을 때 한달 이자가 얼마나 나오는지 알아보겠습니다.

    NH농협은행 신나는 직장인대출

    • 대출 자격조건 – 공무원, 사립학교 교직원, 농협은행 선정 우량기업에 3개월 이상 정규직으로 재직 중인 급여소득자
    • 대출한도 – 최대 3억원
    • 대출금리 – 연 4.93% ~ 6.03%
    • 대출기간 – 1년~10년
    • 상환방법 – 만기일시상환, 원(리)금균등할부상환, 종합통장(마이너스통장) 중 선택

    농협에서 이용할 수 있는 직장인대출 상품입니다. 해당 상품을 이용해 1억원 대출을 받았을 때 한달 이자가 얼마나 나오는지 정리해보겠습니다.

    만기일시상환으로 1억 대출 받을 경우 한달 이자

    • 대출한도 – 1억원
    • 대출금리 – 연 5.3%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 만기일시상환
    상환조건대출기간대출금액대출금리월이자월 납입금
    원금만기일 일시상환
    12 개월
    100,000,000 원
    5.3 %
    441,666 원
    441,666 원

    원리금균등분할상환으로 1억 대출 받을 경우 한달 이자

    • 대출한도 – 1억원
    • 대출금리 – 연 5.3%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 원리금균등분할상환
    상환조건대출기간대출금액대출금리월이자월 납입금
    원리금균등상환
    12 개월
    100,000,000 원
    5.3 %
    241,168 원
    8,574,502 원

    원금균등분할상환으로 1억 대출 받을 경우 한달 이자

    • 대출한도 – 1억원
    • 대출금리 – 연 5.3%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 원금균등분할상환
    상환조건대출기간대출금액대출금리월이자월 납입금
    원금균등상환
    12 개월
    100,000,000 원
    5.3 %
    239,236 원
    8,775,000 원

    KB국민은행 직장인 든든 신용대출

    • 대출 자격조건 – 재직기간 3개월 이상이면서 국민은행이 선정한 우량 직장인 및 재직기간 6개월 이상 일반 직장인(정규직 공무원(최종합격자 포함), 군인(중사 이상), 교사는 재직기간과 무관하게 대출 가능)
    • 대출한도 – 최대 3억원
    • 대출금리 – 연 5.26%~6.16%
    • 대출기간 – 1년~10년
    • 상환방법 – 만기일시상환, 원(리)금균등 분할상환 중 선택

    국민은행에서 이용할 수 있는 직장인 신용대출을 통해 1억원을 대출 받을 경우 한달 이자가 얼마나 나오는지 알아보겠습니다.

    만기일시상환으로 1억 대출 받을 경우 한달 이자

    • 대출한도 – 1억원
    • 대출금리 – 연 5.5%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 만기일시상환

    원금만기일시상환 기준 매월 내는 이자금액은 458,333원이며, 만기일에 100,458,333원을 상환하시면 됩니다.

    월평균 상환원금월평균 이자금액월평균 내는 금액
    8,333,333원 458,333원 8,791,667원

    원리금균등분할상환으로 1억 대출 받을 경우 한달 이자

    • 대출한도 – 1억원
    • 대출금리 – 연 5.5%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 원리금균등분할상환

    원리금균등상환 기준 매월 약 8,583,678원씩 상환하시면 됩니다.

    월평균 상환원금월평균 이자금액월평균 내는 금액
    8,333,333원 250,345원 8,583,678원

    원금균등분할상환으로 1억 대출 받을 경우 한달 이자

    • 대출한도 – 1억원
    • 대출금리 – 연 5.5%
    • 대출기간 – 1년
    • 상환방법 – 원금균등분할상환

    원금균등상환 기준 매월 약 8,581,597원씩 상환하시면 됩니다.

    월평균 상환원금월평균 이자금액월평균 내는 금액
    8,333,333원 248,264원 8,581,597원

    신한은행 쏠편한 전세대출

     
    • 대출 자격조건:
      • 부동산중개업소를 통하여 주택임대차계약을 체결하고 임차보증금의 5% 이상을 지급한 고객
      • 서울보증보험의 적격심사를 통과한 고객
      • 금융비용부담율 40% 이내
      • 부부합산 주택 보유 수 무주택자 또는 1주택자
      • 아파트, 연립, 다세대주택인 경우 신청 가능
    • 대출한도 – 최대 5억원
    • 대출금리 – 최저 연 5.63%
    • 대출기간 – 6개월 ~ 36개월
    • 상환방법 – 만기일시상환

    신한은행에서 전세대출을 1억원 받았을 때 한달이자가 얼마나 발생하는지 알아보겠습니다.

    만기일시상환으로 1억 대출 받을 경우 한달 이자

    • 대출한도 – 1억원
    • 대출금리 – 연 5.8%
    • 대출기간 – 2년
    • 상환방법 – 만기일시상환

    위와 같이 전세대출을 통해 1억원을 대출 받으면 총 대출이자는 아래와 같습니다.

    • 대출원금 – 100,000,000
    • 총대출이자 – 11,600,000원
    • 총상환금액 – 111,600,000

     

     

Designed by Tistory.